鋁芯電纜,1芯2芯,敷設電纜,室內電纜,低壓鋁線
普通會員
產品價格¥2.00元/米
產品品牌江南交聯線纜
最小起訂未填
供貨總量3000 米
發貨期限自買家付款之日起 1 天內發貨
瀏覽次數1038
企業旺鋪http://www.hubeibaixing.com/com/wanxingyuan2014/
更新日期2021-11-13 17:50
品牌: |
江南交聯線纜 |
所在地: |
山東 臨沂市 |
起訂: |
未填 |
供貨總量: |
3000 米 |
有效期至: |
長期有效 |
標稱截面: |
0.75mm2 |
材質: |
PVC |
標稱截面 | 0.75mm2 |
---|---|
材質 | PVC |
產地 | 河北 |
產品認證 | 其它 |
長度 | 100m |
電壓等級 | 中、低壓電力電纜(35千伏及以下) |
額定電壓 | 380V |
防護等級 | IP40 |
護套厚度 | 0.5mm |
絕緣材料 | 橡皮絕緣電力電纜 |
絕緣厚度 | 0.8mm |
類型 | 標準料 |
認證 | CCC |
售后服務 | 店鋪三包 |
芯數 | 1 |
顏色 | 黑色 |
用途 | 敷設室內管道,電纜不承受機械外力 |
種類 | 鋁線材 |
護套材質 | PVC |
線芯材質 | 其它 |
電線最大外徑 | 60mm |
適用行業 | 電力行業 |
品牌 | 萬興源 |
型號 | VLV 460.6/1KV |
加工定制 | 是 |
外表材質 | 低煙無鹵 |
額定電壓0.6/1KV聚氯乙烯絕緣電力電纜
適用范圍: 本產品主要適用于固定敷設在交流電壓為(U0/U)0.6/1KV的線路作輸配電能之用。
產品標準: GB/T12706-2002
使用特性: 額定電壓U。/U:0.6/1KV
電纜長期工作溫度: 聚氯乙烯絕緣70℃
電纜**低敷設溫度: 0℃
電纜**小彎曲半徑: 單芯無鎧裝電纜15D
多芯無鎧裝電纜12D
?????????單芯有鎧裝電纜20D
多芯鎧裝電纜15D
注D為電纜實際外徑 單位mm
VLV 0.6/1KV鋁芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜(GB12706.1.2-91)
上浮輸負數 單位: 元/Km
注:材料單價下浮 39.00 % 輻照型按此價格上浮12%
標稱面積 mm2 芯數 市場價
單芯 雙芯 三芯 四芯 五芯 單芯 雙芯 三芯 四芯 五芯
1.5 750 1860 2080 4080 1042.50 2585.4 2891.2 0.0 5671.2
2.5 870 2080 2310 4590 1209.30 2891.2 3210.9 0.0 6380.1
4 1070 2860 3050 4020 6070 1487.30 3975.4 4239.5 5587.8 8437.3
6 1310 3350 3620 4730 7230 1820.90 4656.5 5031.8 6574.7 10049.7
10 1780 4560 5230 6910 10100 2474.20 6338.4 7269.7 9604.9 14039.0
16 2330 5720 7700 8880 13850 3238.70 7950.8 10703.0 12343.2 19251.5
25 3150 8250 10230 12800 19200 4378.50 11467.5 14219.7 17792.0 26688.0
35 3810 8910 11500 15000 20900 5295.90 12384.9 15985.0 20850.0 29051.0
50 5140 10800 15300 19900 27170 7144.60 15012.0 21267.0 27661.0 37766.3
70 6390 13700 19900 24600 34800 8882.10 19043.0 27661.0 34194.0 48372.0
95 8640 18900 27400 35200 47300 12009.60 26271.0 38086.0 48928.0 65747.0
120 10600 22700 32200 41400 56900 14734.00 31553.0 44758.0 57546.0 79091.0
150 13000 26500 40200 51800 69100 18070.00 36835.0 55878.0 72002.0 96049.0
185 16430 36600 50600 66700 86390 22837.70 50874.0 70334.0 92713.0 120082.1
240 20300 43100 63700 82000 111400 28217.00 59909.0 88543.0 113980.0 154846.0
300 25100 78700 34889.00 0.0 109393.0 0.0 0.0
400 32500 45175.00 0.0 0.0 0.0 0.0
500 39300 54627.00 0.0 0.0 0.0 0.00
注:阻燃型按相同型號價格A類上浮12%,BC型上浮8%
136 2335 7638 吳
本網頁所展示的有關【供應萬興源VLV 460.6/1KV鋁線纜平價銷售**6平方_鋁線_江南交聯線纜有限公司】的信息/圖片/參數等由鋁業網平臺的會員【江南交聯線纜有限公司】提供,由鋁業網平臺會員【江南交聯線纜有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【供應萬興源VLV 460.6/1KV鋁線纜平價銷售**6平方_鋁線_江南交聯線纜有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【供應萬興源VLV 460.6/1KV鋁線纜平價銷售**6平方_鋁線_江南交聯線纜有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對鋁業網平臺的關注與支持!