普通會員
產品價格¥5.80元/千克
產品品牌未填
最小起訂≥25 千克
供貨總量280000 千克
發貨期限自買家付款之日起 1 天內發貨
瀏覽次數1079
企業旺鋪http://www.hubeibaixing.com/com/dgsyhg01/
更新日期2021-07-20 12:09
品牌: |
未填 |
所在地: |
廣東 東莞市 |
起訂: |
≥25 千克 |
供貨總量: |
280000 千克 |
有效期至: |
長期有效 |
類型: |
標準料 |
牌號: |
T45 |
類型 | 標準料 |
---|---|
牌號 | T45 |
銷售方式 | 德國科思創 |
顏色 | 本色 |
用途級別 | 注塑級,汽車部件,家電部件,電子電器部件 |
品牌 | 德國科思創 |
廠家(產地) | 德國 |
加工級別 | 注塑級 |
特性級別 | 標準級 |
規格級別 | 注塑級 |
用途:注塑級 標準 電鍍品級電子電器 電動工具 家用電器 汽車部件.
特性備注:標準和電鍍品級
重要參數: 密度:1.1 g/cm3 吸水率:0.7 % 成型收縮率:0.65 % 缺口沖擊強度:40 拉伸強度:40 MPa 斷裂伸長率:50 % 維卡軟化點:110 ℃ 熱變形溫度:95 ℃
生產廠商:科思創聚合物(中國)有限公司。 Bayblend® T45 PG 聚碳酸酯+丙烯腈丁二烯苯乙烯 Bayblend® T45 PG 物性表
基本信息 | |
---|---|
黃卡編號 | E41613-232985 |
特性 | 可電鍍 |
RoHS 合規性 | RoHS 合規 |
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
密度 (23°C) | 1.10 | g/cm3 | ISO 1183 |
溶化體積流率(MVR) (260°C/5.0 kg) | 12.0 | cm3/10min | ISO 1133 |
收縮率 1 | ISO 2577 | ||
垂直流動方向 : 260°C, 3.00 mm | 0.55 到 0.75 | % | ISO 2577 |
流動方向 : 260°C, 3.00 mm | 0.55 到 0.75 | % | ISO 2577 |
吸水率 | ISO 62 | ||
飽和, 23°C | 0.70 | % | ISO 62 |
平衡, 23°C, 50% RH | 0.20 | % | ISO 62 |
機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 (23°C) | 2100 | MPa | ISO 527-2/1 |
拉伸應力 | ISO 527-2/50 | ||
屈服, 23°C | 49.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
斷裂, 23°C | 40.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
拉伸應變 | ISO 527-2/50 | ||
屈服, 23°C | 3.7 | % | ISO 527-2/50 |
斷裂, 23°C | > 50 | % | ISO 527-2/50 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
懸壁梁缺口沖擊強度 | ISO 180/A | ||
-30°C | 36 | kJ/m2 | ISO 180/A |
23°C | 40 | kJ/m2 | ISO 180/A |
無缺口伊佐德沖擊強度 | ISO 180 | ||
-30°C | 無斷裂 | ISO 180 | |
23°C | 無斷裂 | ISO 180 |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
熱變形溫度 | |||
0.45 MPa, 未退火 | 112 | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 95.0 | °C | ISO 75-2/A |
維卡軟化溫度 | |||
-- | 110 | °C | ISO 306/B50 |
-- | 112 | °C | ISO 306/B120 |
線形熱膨脹系數 | ISO 11359-2 | ||
流動 : 23 到 55°C | 8.5E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
橫向 : 23 到 55°C | 9.0E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
表面電阻率 | 1.0E+16 | ohms | IEC 60093 |
體積電阻率 (23°C) | 1.0E+16 | ohms·cm | IEC 60093 |
介電強度 (23°C, 1.00 mm) | 35 | kV/mm | IEC 60243-1 |
相對電容率 | IEC 60250 | ||
23°C, 100 Hz | 3.10 | IEC 60250 | |
23°C, 1 MHz | 3.00 | IEC 60250 | |
耗散因數 | IEC 60250 | ||
23°C, 100 Hz | 3.5E-3 | IEC 60250 | |
23°C, 1 MHz | 8.5E-3 | IEC 60250 | |
漏電起痕指數 (解決方案 A) | 275 | V | IEC 60112 |
可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
UL 阻燃等級 (0.850 mm) | HB | UL 94 |
充模分析 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
Melt Viscosity 2(260°C) | 200 | Pa·s | ISO 11443-A |
備注 | |
---|---|
1 . | 150x105x3 mm, 80°C MT |
2 . | 1000/s |
本網頁所展示的有關【PC/ABS 德國科思創(拜耳) T45電鍍品級電子電器_電鍍_東莞市塑宇化工有限公司】的信息/圖片/參數等由鋁業網平臺的會員【東莞市塑宇化工有限公司】提供,由鋁業網平臺會員【東莞市塑宇化工有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【PC/ABS 德國科思創(拜耳) T45電鍍品級電子電器_電鍍_東莞市塑宇化工有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【PC/ABS 德國科思創(拜耳) T45電鍍品級電子電器_電鍍_東莞市塑宇化工有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對鋁業網平臺的關注與支持!