液壓剪板機,液壓折彎機,液壓剪切機,液壓打包機,液壓聯合沖剪機,沖床,機用刀片,沖壓模具等
普通會員
產品價格¥88000.00元/臺
產品品牌DAMA
最小起訂≥1 臺
供貨總量50 臺
發貨期限自買家付款之日起 天內發貨
瀏覽次數913
企業旺鋪http://www.hubeibaixing.com/com/damamt/
更新日期2021-06-23 17:50
品牌: |
DAMA |
所在地: |
遼寧 鞍山市 |
起訂: |
≥1 臺 |
供貨總量: |
50 臺 |
有效期至: |
長期有效 |
類型: |
剪板機 |
可加工尺寸: |
4000(mm) |
類型 | 剪板機 |
---|---|
可加工尺寸 | 4000(mm) |
滑塊行程調節量 | 00(mm) |
原理 | 冷成型 |
剪切角 | 2 |
剪切次數 | 10(次/min) |
控制形式 | 數控 |
作用對象材質 | 金屬 |
適用范圍 | 通用 |
產品類型 | 全新 |
是否庫存 | 否 |
售后服務 | 整機保修一年 |
動力類型 | 液壓 |
主電機功率 | 11(kw) |
適用行業 | 不銹鋼制品 |
品牌 | DAMA |
型號 | QC12Y-10x4000 |
性能特點:
1、主機裝配剪板機專用數控系統;
2、后擋料位置實時顯示;
3、多步編程功能,后擋料自動運行連續定位,實現后擋料位置的自動調節;
4、剪切計數功能,實時顯示剪切數量,斷電記憶后擋料位置、程序及參數;
5、采用進口滾珠絲桿、直線導軌,確保了定位精度,機器加工精度高。
QC12Y/QC12K系列剪板機技術參數 | ||||||||
型號 TYPE | 可剪板厚(mm) | 可剪板寬 (mm) | 剪切角 ( °) | 材料強度 (KN/CM) | 后擋料調節范圍 (mm) | 行程次數 (次/分) | 主電機功率 (KW) | 外形尺寸 LxWxH(mm) |
4*2500 | 4 | 2500 | 1?30' | ≦450 | 20-500 | 16 | 5.5 | 3040*1550*1500 |
4*3200 | 4 | 3200 | 1?30' | ≦450 | 20-500 | 13 | 5.5 | 3840*1550*1550 |
4*4000 | 4 | 4000 | 1?30' | ≦450 | 20-600 | 10 | 5.5 | 4600*1700*1700 |
4*6000 | 4 | 6000 | 1?30' | ≦450 | 20-800 | 5 | 7.5 | 6460*1700*1700 |
6*2500 | 6 | 2500 | 1?30' | ≦450 | 20-500 | 15 | 7.5 | 3040*1710*1620 |
6*3200 | 6 | 3200 | 1?30' | ≦450 | 20-500 | 12 | 7.5 | 3840*1710*1620 |
6*4000 | 6 | 4000 | 1?30' | ≦450 | 20-600 | 9 | 7.5 | 4620*1850*1700 |
6*5000 | 6 | 5000 | 1?30' | ≦450 | 20-600 | 8 | 7.5 | 3140*1710*1620 |
6*6000 | 6 | 6000 | 1?30' | ≦450 | 20-800 | 5 | 11 | 6480*2100*2300 |
8*2500 | 8 | 2500 | 1?30' | ≦450 | 20-500 | 11 | 7.5 | 3040*1700*1700 |
8*3200 | 8 | 3200 | 1?30' | ≦450 | 20-500 | 8 | 7.5 | 3860*1700*1700 |
8*4000 | 8 | 4000 | 1?30' | ≦450 | 20-600 | 8 | 7.5 | 4640*1700*1700 |
8*5000 | 8 | 5000 | 1?30' | ≦450 | 20-600 | 8 | 7.5 | 5400*2400*2000 |
8*6000 | 8 | 6000 | 1?30' | ≦450 | 20-800 | 8 | 11 | 6480*2100*2350 |
10*2500 | 10 | 2500 | 1?30' | ≦450 | 20-500 | 10 | 11 | 3040*1800*1700 |
10*3200 | 10 | 3200 | 1?30' | ≦450 | 20-600 | 10 | 11 | 3860*2000*1700 |
10*4000 | 10 | 4000 | 1?30' | ≦450 | 20-800 | 10 | 11 | 4650*2100*2000 |
10*6000 | 10 | 6000 | 1?30' | ≦450 | 20-600 | 10 | 15 | 6500*2100*2300 |
本網頁所展示的有關【數控剪板機 高品質數控剪板機 **剪板機數控 QC12Y-10x4000_機械設備_馬鞍山市大馬機械制造有限公司】的信息/圖片/參數等由鋁業網平臺的會員【馬鞍山市大馬機械制造有限公司】提供,由鋁業網平臺會員【馬鞍山市大馬機械制造有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【數控剪板機 高品質數控剪板機 **剪板機數控 QC12Y-10x4000_機械設備_馬鞍山市大馬機械制造有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【數控剪板機 高品質數控剪板機 **剪板機數控 QC12Y-10x4000_機械設備_馬鞍山市大馬機械制造有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對鋁業網平臺的關注與支持!