普通會員
產品價格¥4880.00元/卷
產品品牌未填
最小起訂未填
供貨總量1600 卷
發貨期限自買家付款之日起 1 天內發貨
瀏覽次數730
企業旺鋪http://www.hubeibaixing.com/com/huidingshiye/
更新日期2021-07-19 21:25
品牌: |
未填 |
所在地: |
上海 |
起訂: |
未填 |
供貨總量: |
1600 卷 |
有效期至: |
長期有效 |
材質: |
SECCC |
廠家: |
寶鋼 邯鋼 本鋼 |
材質 | SECCC |
---|---|
廠家 | 寶鋼 邯鋼 本鋼 |
規格 | 0.4*1250*C,1.5*1250*C,1.0*1250*C,0.9*1250*C,0.8*1250*C,0.7*1250*C,0.6*1250*C,0.5*1250*C |
用途范圍 | 汽車用,金屬制品,日用電器,家用電器 |
質量等級 | 一級 |
倉庫 | 邯鄲倉庫 |
計重方式 | 過磅 |
倉庫所在城市 | 河北 |
加工服務 | 其他加工服務,粗加工(開平、分條等),深加工(沖壓、折彎等),定制樣品 |
配送服務 | 可配送到廠 |
貨物銷售類型 | 現貨 |
倉庫電話 | 021-51673947 |
產品表面描述 | 表面平整 光滑 無褶皺 耐腐蝕 |
電鍍鋅卷 | 0.39*1250*C | SECD-O | 邯鋼 | 邯鄲富德錦 | 20.000 | 5,350.00 |
電鍍鋅卷 | 0.5*1000*C | SECC-AF5 | 邯鋼 | 邯鄲萬紅庫 | 40.000 | 5,350.00 |
電鍍鋅卷 | 0.5*1250*C | SECC-AF5 | 邯鋼 | 邯鄲富德錦 | 40.000 | 電議 |
電鍍鋅卷 | 0.5*1030*C | SECD-AF5 | 邯鋼 | 邯鄲富德錦 | 20.000 | 5,370.00 |
電鍍鋅卷 | 0.5*1250*C | SECC-AF5 | 邯鋼 | 邯鄲萬紅庫 | 40.000 | 5,250.00 |
電鍍鋅卷 | 0.6*1000*C | SECC-AF5 | 邯鋼 | 邯鄲富德錦 | 40.000 | 5,260.00 |
電鍍鋅卷 | 0.6*1250*C | SECC-AF5 | 邯鋼 | 邯鄲萬紅庫 | 30.000 | 5,180.00 |
電鍍鋅卷 | 0.63*1200*C | SECD-AF5 | 邯鋼 | 邯鄲富德錦 | 30.000 | 5,000.00 |
電鍍鋅卷 | 0.7*1250*C | SECC-AF5 | 邯鋼 | 邯鄲萬紅庫 | 40.000 | 5,130.00 |
電鍍鋅卷 | 0.7*1200*C | SECD-AF5 | 邯鋼 | 邯鄲富德錦 | 20.000 | 5,020.00 |
電鍍鋅卷 | 0.79*895*C | SECD-AF5 | 邯鋼 | 邯鄲富德錦 | 20.000 | 4,980.00 |
電鍍鋅卷 | 0.8*1170*C | SECC-AF5 | 邯鋼 | 邯鄲富德錦 | 7.380 | 5,100.00 |
電鍍鋅卷 | 0.8*155-181*C | SECD-AF5 | 邯鋼 | 邯鄲富德錦 | 20.000 | 4,200.00 |
電鍍鋅卷 | 0.8*1160*C | SECCN5 | 寶鋼 | 天津首鋼庫 | 11.795 | 5,410.00 |
電鍍鋅卷 | 0.8*1165*C | SECCN5 | 寶鋼 | 天津首鋼庫 | 30.000 | 5,410.00 |
電鍍鋅卷 | 0.9*1250*C | SECC-AF5 | 邯鋼 | 邯鄲萬紅庫 | 30.000 | 4,980.00 |
電鍍鋅卷 | 1.0*1250*C | SECC-AF5 | 邯鋼 | 邯鄲萬紅庫 | 20.000 | 4,970.00 |
電鍍鋅卷 | 1.15*1250*C | SECC-AF5 | 邯鋼 | 邯鄲萬紅庫 | 6.940 | 4,870.00 |
電鍍鋅卷 | 1.35*1000*C | SECC-AF5 | 邯鋼 | 邯鄲富德錦 | 40.000 | 電議 |
電鍍鋅卷 | 1.4*1000*C | SECC-AF5 | 邯鋼 | 邯鄲富德錦 | 40.000 | 電議 |
電鍍鋅卷 | 1.4*1250*C | SECC-AF5 | 邯鋼 | 邯鄲萬紅庫 | 7.610 | 4,800.00 |
電鍍鋅卷 | 1.5*1250*C | SECC-AF5 | 邯鋼 | 邯鄲萬紅庫 | 30.000 | 4,880.00 |
電鍍鋅卷 | 0.4*1250*C | SECC-O | 邯鋼 | 邯鄲萬紅庫 | 40.000 | 5,050.00 |
電鍍鋅卷 | 0.42*1250*C | SECD-O | 邯鋼 | 邯鄲富德錦 | 30.000 | 5,300.00 |
電鍍鋅卷 | 0.5*1219*C | SECD-O | 邯鋼 | 邯鄲萬紅庫 | 20.000 | 電議 |
電鍍鋅卷 | 0.5*1250*C | SECC-O | 邯鋼 | 邯鄲富德錦 | 40.000 | 4,900.00 |
電鍍鋅卷 | 0.6*1125*C | SECC-O | 邯鋼 | 邯鄲萬紅庫 | 30.000 | 電議 |
電鍍鋅卷 | 0.63*1200*C | SECD-O | 邯鋼 | 邯鄲富德錦 | 30.000 | 電議 |
電鍍鋅2級卷 | 0.4*1250*C | SECC-AF5 | 邯鋼 | 邯鄲萬紅庫 | 20.000 | 5,320.00 |
電鍍鋅2級卷 | 0.8*1250*C | SECC-AF5 | 邯鋼 | 邯鄲萬紅庫 | 30.000 | 4,850.00 |
電鍍鋅2級卷 | 0.7*1200*C | SECD-AF5 | 邯鋼 | 邯鄲富德錦 | 30.000 | 4,750.00 |
電鍍鋅2級卷 | 0.8*1285*C | SECD-AF5 | 邯鋼 | 邯鄲富德錦 | 20.000 | 4,810.00 |
電鍍鋅2級卷 | 0.6*1040*C | SECD-O | 邯鋼 | 邯鄲富德錦 | 6.600 | 4,650.00 |
電鍍鋅2級卷 | 0.63*1200*C | SECD-O | 邯鋼 | 邯鄲富德錦 | 20.000 | 4,550.00 |
電鍍鋅2級卷 | 0.9*1150*C | SECD-O | 邯鋼 | 邯鄲富德錦 | 40.0![]() ![]() ![]() | 4,500.00 |
本網頁所展示的有關【電鍍鋅鋼卷_電鍍_上?;斩崢I有限公司】的信息/圖片/參數等由鋁業網平臺的會員【上海徽鼎實業有限公司】提供,由鋁業網平臺會員【上海徽鼎實業有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【電鍍鋅鋼卷_電鍍_上海徽鼎實業有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【電鍍鋅鋼卷_電鍍_上海徽鼎實業有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對鋁業網平臺的關注與支持!