包裝規格 | 25kg |
---|---|
材質 | 氧化鋁 |
產品等級 | 優等品 |
外觀 | 粉末 |
用途 | 詳情見下文 |
執行質量標準 | 國標 |
有效物質含量 | 99(%) |
含量 | 99.6(%) |
產商/產地 | 日本 |
品牌 | 輕金屬 |
型號 | SA12 |
產品大類 | 研磨氧化鋁 |
粗粉SA12由于其較小的原晶顆粒尺寸,使其在低溫下易于燒結,有較高的燒結密度
項目 | 質量標準 |
燒失量(%) | 0.02 |
Na2o(%) | 0.37 |
Sio2(%) | 0.03 |
Fe203(%) | 0.02 |
Al203(%) | 99.6 |
平均粒徑(μm) | 105 |
原晶顆粒尺寸(μm) | 1 |
比表面積(m2/g):3.9
輕裝密度(g/m3):1.0
重裝密度(g/m3):1.2
安息角(deg):34
(1)玻璃(包括FPD玻璃基板)
(2)板狀剛玉⁄電溶剛玉
(3)尖晶石
(4)陶瓷
(5)耐火磚,澆注料
(6)磨料
(7)脫膜劑