品牌 | Sinoshine |
---|---|
產地 | 其它 |
供貨地 | 其它 |
材質:硅酸鋁 | 產地:淄博 |
產品類別:硅酸鋁制品 | 產品種類:STD |
導熱系數(常溫):0.035 | 等級:STD |
低溫彎折≤:未知 | 斷裂伸長率:未知 |
規格:1000*600*10mm | 抗彎強度:未知 |
抗壓強度:未知 | 使用溫度:1000 |
芯材:硅酸鋁 | 形態:纖維狀 |
形狀:根據客戶圖紙制作 | 應用范圍:窯爐耐火保溫 |
硅酸鋁纖維板
宇邦硅酸鋁纖維板以耐火纖維為主要原料,經過纖維處理、除渣、真空成型等工藝制成。產品渣球含量極低,從而實現最佳的絕熱性能;產品容重、硬度、強度從內到外都達到最高的均勻性,可對產品進行車、銑、刨、磨、鉆、切等精確加工。
產品技術特性:
低導熱率、低熱容量;
優良的熱穩定性和抗熱震性;
耐壓強度高,并具有良好的韌性。
產品參數:
品名/項目 | 普通型 | 標準型 | 高純型 | 高鋁型 | 含鋯型 | |
分類溫度(℃) | 1260 | 1260 | 1300 | 1400 | 1430 | |
工作溫度(℃) | <1000 | 1000 | 1150 | 1260 | 1350 | |
顏色 | 白 | 白 | 白 | 白 | 白 | |
體積密度(kg/m3) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |
700 | 700 | 700 | 700 | 700 | ||
永久線收縮(%) (體積密度320kg/m3) 保溫24小時 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | |
(1000℃) | (1000℃) | (1100℃) | (1200℃) | (1350℃) | ||
各熱面溫度下 | 0.085(400℃) | 0.085(400℃) | 0.085(400℃) | 0.085(400℃) | 0.085(400℃) | |
導熱系數(W/m.k) | 0.132(800℃) | - | 0.132(800℃) | 0.132(800℃) | 0.132(800℃) | |
體積密度285g/m3 | 0.180(1000℃) | 0.132(800℃) | 0.180(1000℃) | 0.180(1000℃) | 0.180(1000℃) | |
抗拉強度(MPa) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
化學組成(%) | AL2O3 | 44-45 | 45 | 47-49 | 52-55 | 39-40 |
AL2O3+SiO2 | 96 | 97 | 99 | 99 | - | |
AL2O3+SiO2+ZrO2 | - | - | - | - | 99 | |
ZrO2 | - | - | - | - | 15-17 | |
Fe2O3 | <1.2 | <1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
Na2o+K2O | ≤0.5 | ≤0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
產品尺寸mm | 常用規格:600×400×10-50;900×600×20-50;其它規格根據用戶需求制作 |
產品應用:
1.工業窯爐壁襯、砌體保溫層;
2.高溫窯爐的窯襯、窯車、爐門檔板、窯爐爐溫分隔板;
3.高溫、高熱設備隔熱、保溫;
4.宇航、造船業隔熱、防火、隔音、絕緣。