陶瓷纖維毯宇邦陶瓷纖維毯是用高純度原料經高溫熔融經噴吹或甩絲成纖、針刺、高溫定型等工藝制成的輕質隔熱材料,具有強度高、柔韌性好、導熱率低、抗熱震、熱容低、吸音性能良好的特點。有多種化學成分,密度和尺寸為用戶提供了寬闊的選材范圍,以獲得**隔熱結構和節能效益。產品技術特性:低導熱率、低熱容量;優良的熱定性及熱抗震性;優良的抗拉強度;優良的隔熱、防火、吸音性;產品參數:
品名/項目 | 普通型 | 標準型 | 高純型 | 高鋁型 | 鋯鋁型 | 含鋯型 |
分類溫度(℃) | 1260 | 1260 | 1300 | 1400 | 1360 | 1430 |
工作溫度(℃) | <1000 | 1000 | 1150 | 1260 | 1200 | 1350 |
顏色 | 白 | 潔白 | 潔白 | 潔白 | White | 潔白 |
體積密度(kg/m3) | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 |
**線收縮(%) (體積密度128kg/m3) 保溫24小時 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 |
(1000℃) | (1000℃) | (1100℃) | (1200℃) | (1000℃) | (1350℃) |
各熱面溫度下 導熱系數(W/m.k) 體積密度128kg/m3 | 0.09(400℃) | 0.09(400℃) | 0.09(400℃) | 0.12(600℃) | 0.132(600℃) | 0.16(800℃) |
0.16(800℃) | 0.16(800℃) | 0.16(800℃) | 0.20(1000℃) | 0.22(1000℃) | 0.20(1000℃) |
| | 0.20(1000℃) | | | |
抗拉強度(MPa) 體積密度128kg/m3 | 0.08-0.12 | 0.08-0.12 | 0.08-0.12 | 0.08-0.12 | 0.08-0.12 | 0.08-0.12 |
|
化學 組成(%) | AL2O3 | 44-45 | 46 | 47-49 | 52-55 | 45-46 | 39-40 |
AL2O3+SiO2 | 96 | 97 | 99 | 99 | - | - |
AL2O3+SiO2+ZrO2 | - | - | - | - | - | 99 |
ZrO2 | - | - | - | - | 5-7 | 15-17 |
Fe2O3 | <1.2 | <1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Na2o+K2o | ≤0.5 | ≤0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
產品尺寸mm | 常用規格:7200×610×10-50;其它規格根據用戶需求制作 |
產品應用:1.工業建材窯爐、加熱裝置、高溫管道壁襯;2.電力鍋爐、氣輪機及核電隔熱;3.化工工業高溫反應設備及加熱設備的壁襯;4.高層建筑防火、隔熱; 5.窯爐爐門、頂蓋隔熱;6.高溫過濾材料;