品牌 | Sinoshine,其他,其他,其他,其他,其他,其他,其他,其他 |
---|---|
產(chǎn)地 | 其它 |
供貨地 | 其它 |
材質(zhì):硅酸鋁 | 產(chǎn)地:淄博 |
產(chǎn)品類別:硅酸鋁制品 | 產(chǎn)品種類:STD,其他,其他,其他,其他,其他,其他,其他,其他 |
導(dǎo)熱系數(shù)(常溫):0.035 | 等級:STD |
低溫彎折≤:未知 | 斷裂伸長率:未知 |
抗彎強度:未知 | 抗壓強度:未知 |
使用溫度:1260,其他,其他,其他,其他,其他,其他,其他,其他 | 芯材:硅酸鋁 |
形態(tài):纖維狀 | 形狀:根據(jù)客戶圖紙制作,其他,其他,其他,其他,其他,其他,其他,其他 |
應(yīng)用范圍:窯爐耐火保溫,其他,其他,其他,其他,其他,其他,其他,其他 | 規(guī)格:7200*610*20mm、3600*610*50mm |
屬性:屬性值 |
硅酸鋁纖維毯
宇邦硅酸鋁纖維毯是用高純度原料經(jīng)高溫熔融經(jīng)噴吹或甩絲成纖、針刺、高溫定型等工藝制成的輕質(zhì)隔熱材料,具有強度高、柔韌性好、導(dǎo)熱率低、抗熱震、熱容低、吸音性能良好的特點。有多種化學(xué)成分,密度和尺寸為用戶提供了寬闊的選材范圍,以獲得最佳隔熱結(jié)構(gòu)和節(jié)能效益。
產(chǎn)品技術(shù)特性:
低導(dǎo)熱率、低熱容量;
優(yōu)良的熱定性及熱抗震性;
優(yōu)良的抗拉強度;
優(yōu)良的隔熱、防火、吸音性;
產(chǎn)品參數(shù):
品名/項目 | 普通型 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 高純型 | 高鋁型 | 鋯鋁型 | 含鋯型 | ||
分類溫度(℃) | 1260 | 1260 | 1300 | 1400 | 1360 | 1430 | ||
工作溫度(℃) | <1000 | 1000 | 1150 | 1260 | 1200 | 1350 | ||
顏色 | 白 | 潔白 | 潔白 | 潔白 | White | 潔白 | ||
體積密度(kg/m3) | 96 | 96 | 96 | 128 | 96 | 128 | ||
128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | |||
永久線收縮(%) (體積密度128kg/m3) 保溫24小時 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | ||
(1000℃) | (1000℃) | (1100℃) | (1200℃) | (1000℃) | (1350℃) | |||
各熱面溫度下導(dǎo)熱系數(shù)(W/m.k) 體積密度128kg/m3 | 0.09(400℃) | 0.09(400℃) | 0.09(400℃) | 0.12(600℃) | 0.132(600℃) | 0.16(800℃) | ||
0.16(800℃) | 0.16(800℃) | 0.16(800℃) | 0.20(1000℃) | 0.22(1000℃) | 0.20(1000℃) | |||
|
| 0.20(1000℃) |
|
|
| |||
抗拉強度(MPa) 體積密度128kg/m3 | 0.08-0.12 | 0.08-0.12 | 0.08-0.12 | 0.08-0.12 | 0.08-0.12 | 0.08-0.12 | ||
化學(xué) 組成(%) | AL2O3 | 44-45 | 45 | 47-49 | 52-55 | 45-46 | 39-40 | |
AL2O3+SiO2 | 96 | 97 | 99 | 99 | - | - | ||
AL2O3+SiO2+ZrO2 | - | - | - | - | - | 99 | ||
ZrO2 | - | - | - | - | 5-7 | 15-17 | ||
Fe2O3 | <1.2 | <1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||
Na2o+K2o | ≤0.5 | ≤0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||
產(chǎn)品尺寸mm | 常用規(guī)格:7200×610×10-50;其它規(guī)格根據(jù)用戶需求制作 |
產(chǎn)品應(yīng)用:
1.工業(yè)建材窯爐、加熱裝置、高溫管道壁襯;
2.電力鍋爐、氣輪機及核電隔熱;
3.化工工業(yè)高溫反應(yīng)設(shè)備及加熱設(shè)備的壁襯;
4.高層建筑防火、隔熱;
5.窯爐爐門、頂蓋隔熱;
6.高溫過濾材料;