規格級別 | 通用 |
---|---|
類型 | 標準料 |
牌號 | PA-727 |
銷售方式 | 品牌經銷 |
用途級別 | 通用級 |
品牌 | 臺灣奇美 |
廠家(產地) | 臺灣奇美 |
加工級別 | 注塑級 |
特性級別 | 標準級,高剛性,高光澤,耐高溫 |
????
產品參數性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
物理性能 | 比重 | ???? | ASTM D-792 | 1.04 | 23/23℃ |
熔體流動速率 | 220℃×10kg | ASTM D-1238 | 18 | g/10min | |
熔體流動速率 | 200℃×5kg | ASTM D-1238 | 1.7 | g/10min | |
燃燒性 | File No. E56070 UL&C-UL | ???? | 1/16"HB | ???? | |
機械性能 | 引張強度 | ???? | ASTM D-638 | 6870 | lb/in2 |
彎曲彈性率 | ???? | ASTM D-790 | 2.7×104 | kg/cm2 | |
彎曲彈性率 | ???? | ASTM D-790 | 3.8×105 | lb/in2 | |
洛氏硬度 | ???? | ASTM D-785 | 110 | R | |
IZOD沖擊強度 | 1/4" | ASTM D-256 | 23 | kg.cm/cm | |
彎曲強度 | ???? | ASTM D-790 | 780 | kg/cm2 | |
伸長率 | ???? | ASTM D-638 | 20 | % | |
引張強度 | ???? | ASTM D-638 | 485 | kg/cm2 | |
彎曲強度 | ???? | ASTM D-790 | 11000 | lb/in2 | |
IZOD沖擊強度 | 1/8" | ASTM D-256 | 26 | kg.cm/cm | |
IZOD沖擊強度 | 1/8" | ASTM D-256 | 4.8 | ft.lb/in | |
IZOD沖擊強度 | 1/4" | ASTM D-256 | 4.2 | ft.lb/in | |
熱性能 | 熱變形溫度 | ???? | ASTM D-648 | 99(210) | ℃ |
維卡軟化點 | ???? | ASTM D-1525 | 105 | ℃ | |
維卡軟化點 | ???? | ASTM D-1525 | 221 | ℉ | |
熱變形溫度 | ???? | ASTM D-648 | 88(190) | ℉ |
????
????
產品細節圖????
????
價格說明 一般情況下: 劃線價格:劃線的價格可能是商品的銷售指導價或該商品的曾經展示過的銷售價等,并非原價,僅供參考。未劃線價格:未劃線的價格是商品在中國站上的銷售標價,具體的成交價格根據商品參加活動,或因用戶使用優惠券等發生變化**終以訂單結算頁價格為準。 活動預熱狀態下: 劃線價格:劃線的價格是商品在目前活動預熱狀態下的銷售標價,并非原價,具體的成交價可能因用戶使用優惠券等發生變化**終以訂單結算頁價格為準。
未劃線價格:未劃線的價格可能是商品即將參加活動的活動價,僅供參考,具體活動時的成交價可能因用戶使用優惠券等發生變化**終以活動是訂單結算頁價格為準。 *注:前述說明僅當出現價格比較時有效。若商家單獨對劃線價格進行說明的,以商家的表述為準。