產(chǎn)地 | 江蘇 |
---|---|
品牌 | 海楓 |
型號 | WD-D |
■ 組成:
本產(chǎn)品以經(jīng)過表面處理的磷酸鹽為載體,引入一定量的復(fù)合超(微)細(xì)粉體而制成。■ 防銹機理: 通過對粉體顆粒表面處理,使顏料與基料結(jié)合力增強,加之引入復(fù)合超(微)細(xì)粉體而產(chǎn)生的小尺寸效應(yīng)及表面效應(yīng),提高了漆膜致密性,極大地降低了可滲性,有效地阻隔水分子、氧氣等對鋼鐵表面的侵蝕;同時,本產(chǎn)品復(fù)合磷酸鹽可在鋼鐵表面生成一層鈍化膜,這層致密的鈍化膜牢固地附著在鋼鐵表面,從而保護了鋼鐵構(gòu)件。■ 主要特征:高性能:制漆過程極易分散,制成的防銹漆或底漆穩(wěn)定性好,不易分層,防銹能力優(yōu)于其它磷酸鹽類防銹顏料,性價比高。適用廣:適用于各類型溶劑型和水性基料制作防銹漆和底漆。使用方便:用本產(chǎn)品制成的防銹漆使用方便,噴涂、刷涂均可。環(huán) 保:本品無毒、無害、不可燃,重金屬含量在萬分之二以下,屬環(huán)保產(chǎn)品。技術(shù)指標(biāo):Q/320292AAJR02-2010項 目 | WD-D-325 | WD-D-500 | WD-D-800 | 檢 測 方 式 |
外觀 | 白色或米黃色粉末 | 白色或米黃色粉末 | 白色或米黃色粉末 | 目測 |
P2O5% | ≥10.0 | ≥20.0 | ≥20.0 | 附錄C |
TiO2% | ≥0.5 | ≥1.0 | ≥1.0 | 附錄B |
篩余物% | (400目)≤1.0 | (500目)≤1.0 | (800目)≤1.0 | GB/T1715-79 |
密度g/cm3 | 2.8~3.1 | 2.8~3.1 | 2.8~3.1 | GB/T1713-89 |
吸油量% | ≤20 | ≤20 | ≤20 | GB/T5211.15-88 |
水溶物% | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | GB/T5211.1-85 |
揮發(fā)份(105℃) | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | GB/T5211.3-85 |
水懸浮液PH值 | 7~10 | 7~10 | 7~10 | GB/T1717-86 |
■ 主要用途:
本產(chǎn)品可完全取代其它磷酸鹽類防銹顏料。■ 使用方法:
直接與基料、輔料、助劑、溶劑(或去離子水),分散即可。■ 建議用量:
建議用量不低于25%,使用新的配方前請做好試驗,充分評估各項性能。■ 包裝:
雙層塑袋包裝,25kg/袋。■ 儲藏:
保持通風(fēng)干燥,存放一年不變質(zhì)。