固體份 | 60±2 |
---|---|
外觀 | 淡黃色透明液體 |
PH值 | 6.5-7.5 |
產(chǎn)地 | 佛山 |
產(chǎn)品等級 | 優(yōu)級品 |
產(chǎn)品規(guī)格 | 200KG/桶 |
劑型 | 水劑 |
認證 | ISO9001-2000 |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 國標(biāo) |
主要用途 | 電鍍光油,防銹烤漆 |
執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) |
用途類別 | 電鍍光油用 |
品牌 | 灣廈 |
型號 | WX-2302 |
產(chǎn)品介紹
本品是為水性烤漆設(shè)計的一只改性改性丙烯酸樹脂。
本品對各類金屬基材具有良好的附著力。
本品具有優(yōu)異的耐鹽霧性能。適合做電鍍光油,或者有防銹要求的低溫烤漆。
產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)
序號 | 名稱 |
品名 | WX-2302 |
外觀 | 淡黃透明液體 |
固體份 | 60±2% |
羥值 | 80±5(100含量時) |
PH值 | 6.5-7.5 |
使用說明
水性漆配比舉例: (水性工業(yè)烤漆)
序號 | % W | |
WX-2302 | 45 | |
Cymel 325 | 8.5 | |
BCS | 15 | |
二甲基乙醇胺 | 0.5 | |
BYK028(消泡劑) | 0.3 | |
104DPM(消泡劑) | 0.2 | |
去離子水 | 29.3 | |
056潤濕劑 | 0.4 | |
336流平劑 | 0.5 | |
FA179(德謙) | 0.3 | P/B=1.3 |
合計 | 100 | NV=52% |
★基本性能指標(biāo)(120℃(板溫)烘烤30分鐘。板材:打磨馬口鐵)
鉛筆硬度 | 光澤 | 正沖 | 附著力 | 耐鹽霧 |
2H | 105 | 50 | 0級 | 72h |
包裝規(guī)格跟儲存時間
自包裝日期起有效儲存期:6個月
規(guī)格:200KG/桶