通道數(shù) | 8道數(shù) 16道數(shù) 24道數(shù) 32道數(shù) 40道數(shù) 48道數(shù) 56道數(shù) 64道數(shù) |
---|---|
產(chǎn)地 | 深圳 |
等級(jí) | 一級(jí)品 |
適用介質(zhì) | 各類工農(nóng)業(yè)、電力環(huán)保 |
執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)標(biāo) |
安裝型式 | 卡接 |
適用行業(yè) | 儀器儀表 |
品牌 | TOPRIE/拓普瑞 |
型號(hào) | TP9000 |
加工定制 | 是 |
特性級(jí)別 | 熱穩(wěn)定性 |
溫濕度記錄儀TP9000可根據(jù)客戶需求,同時(shí)兩個(gè)或兩個(gè)以上并聯(lián)使用。連接無(wú)線端物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備,實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)遠(yuǎn)傳,隨時(shí)隨地查看實(shí)時(shí)數(shù)據(jù),pc,手機(jī)短信,微信接收?qǐng)?bào)警信息。