安裝方式 | 立式 |
---|---|
刀具數(shù)量 | 16.0 |
定位精度 | ±0.03mm |
動(dòng)力類型 | 機(jī)械傳動(dòng) |
類型 | 復(fù)合加工中心 |
售后服務(wù) | 保修一年 |
主電機(jī)功率 | 15kw |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | 24000r/min |
界面語(yǔ)言 | 中文 |
是否庫(kù)存 | 是 |
作用對(duì)象 | 鋁合金型材 |
適用行業(yè) | 鋁合金型材加工 |
布局形式 | 立式 |
品牌 | 明美數(shù)控 |
型號(hào) | JGZX4-CNC-7000 |
加工定制 | 是 |
鎮(zhèn)江 明美數(shù)控JGZX4-CNC-7000工業(yè)鋁型材數(shù)控加工中心 龍門四軸數(shù)控加工中心 軌道交通加工設(shè)備 鋁型材加工設(shè)備
車間實(shí)景拍攝
鎮(zhèn)江 明美數(shù)控JGZX4-CNC-7000工業(yè)鋁型材數(shù)控加工中心 龍門四軸數(shù)控加工中心 軌道交通加工設(shè)備 鋁型材加工設(shè)備
項(xiàng)目 | 單位 | PYB系列 | |||
形程 | 行程X(主軸左右移動(dòng)) | mm | 0-7000(可以定制其他長(zhǎng)度) | ||
行程Y (主軸前后移動(dòng)) | mm | 1500 | |||
行程Z (主軸上下移動(dòng)) | mm | 800 | |||
主軸 | 主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 0-24000 | ||
主軸錐孔 | ISO30 | ||||
刀庫(kù) | 刀庫(kù)形式 | 斗笠式+直排式 | |||
拉釘形式 | |||||
刀庫(kù)容量 | pcs | 16 | |||
相鄰換刀時(shí)間 | scc | 2 | |||
進(jìn)給速度 | 三軸 | X | Y | Z | |
快移速度 | m/min | 50 | 25 | 10 | |
馬達(dá)功率 | X/Y/Z驅(qū)動(dòng)馬達(dá) | kw | 3 | 1.8 | 1.8 |
主軸驅(qū)動(dòng)馬達(dá) | kw | 15 | |||
精度 | X/Y/Z定位精度 | mm | 0.05 | 0.02 | 0.02 |
重復(fù)定位精度 | mm | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | |
鉆銑垂直度 | mm | ±0.02 | |||
潤(rùn)滑冷卻系統(tǒng) | 潤(rùn)滑系統(tǒng) | 油脂潤(rùn)滑 | |||
冷卻系統(tǒng) | 油霧冷卻 | ||||
機(jī)械規(guī)格 | 氣壓需求 | Mpa | 0.6-0.8 | ||
操作系統(tǒng) | 臺(tái)灣新代系統(tǒng) | ||||
外形尺寸(長(zhǎng)、寬、高) | mm | 10100×3500×3200 | |||
重量 | kg | 15000 |
鎮(zhèn)江 明美數(shù)控JGZX4-CNC-7000工業(yè)鋁型材數(shù)控加工中心 龍門四軸數(shù)控加工中心 軌道交通加工設(shè)備 鋁型材加工設(shè)備