品牌 | 中科瑞陽 |
---|---|
型號 | SEG-UF-4040 |
中科瑞陽電泳漆超濾膜優勢
高品質膜材料,化學穩定性高;提供各種尺寸規格的膜元件;提供玻璃纖維式、網格式、法蘭密封式、殼膜一體式;針對陰極、陽極電泳可提供相對應的帶正、負電荷的膜元件
電泳漆超濾膜應用
汽車制造、家電和其它工業的電泳涂裝系統
詳細信息: |
| |
濾膜類型:超濾膜 | 品牌:瑞陽sun | 適用對象:涂料 |
用途:固液分離 | 厚度:0.2(mm) | 適用范圍:電泳涂裝 |
過濾方式:外壓式 | 性能:耐酸,耐堿,耐高溫,耐低溫,防火,防水 | 操作壓力:0.3-0.4(MPa) |
工作溫度:25-40(℃) | 過濾精度:0.02 | 截留分子量:40(萬) |
孔徑:0.02(μm) | 通量:120(L/H) | 縱向強度:0.2(MPa) |
規格:4040 | 屬性:屬性值 |
中科瑞陽(sun)品牌卷式電泳漆超濾膜主要參數如下:
組成材料 | 應用范圍 |
· 膜分離層:聚偏氟乙烯 | · 陰極、陽極電泳漆 |
· 支撐層:聚酯 | · 某些水性漆 |
· 透過液管:UPVC | · 廢水回收 |
· 彈性密封件:乙丙橡膠 | · PVA(聚乙烯醇)回收 |
產品編碼組合方式如下:
超濾膜元件結構 | 行業 | 膜元件外觀 | 膜片類型 | 膜片材質 | 規格尺寸 |
SPIRAL 卷式 | E-COAT | S=網狀 | U 超濾膜 | F 聚偏氟乙烯 | 4020 4.0"×20" |
G=玻璃纖維 | 4040 4.0"×40" | ||||
F=法蘭 | 5640 5.6"×40" | ||||
P=殼膜一體 | 7640 7.6"×40" | ||||
| 8040 8.0"×40" |
操作條件
● 最大入口壓力:4.4bar | ●推薦入口壓力:3.0-4.1bar |
● 最大進出口壓差:1.8bar | ●最高操作溫度:50℃ |
● PH值范圍(連續運行):2-10 | ● PH值范圍(短時清洗):2-11.5 @50℃,30min |
產品特性 | |
● 可用于陰極和陽極電泳漆 | ●可提供鹽水密封式、外網式、法蘭密封式、殼膜一體式 |
● 優良的設計,優質的原料 | ●各種標準尺寸樣式 |
可互換產品參考 | ||||
瑞陽膜 | 可互換產品 | 瑞陽膜 | 可互換產品 | |
SES-UF-4040 | OSMONICS 416ED1 | SEF-UF-7640 | KOCH 7533-M183-LPF | |
SES-UF-8040 | OSMonICS 815ED1 | KOCH 7533-M300-LPF | ||
| AMT EDUF-7640-HF | |||
SEG-UF-4040 | PARKER EP4040-BSF1-H4 |
| ||
SYNDER V62-4040H | SEG-UF-7647.5 | SYNDER V62-7647.5H | ||
AMT EDUF-4040-HE | AMT EDUF-7647.5-HE | |||
| ||||
SEG-UF-4051.5 | SYNDER V62-4051.5H | SEG-UF-8040 | PARKER EP8040-BS05-H8 | |
| KOCH 8040M-183-LPHN | |||
SEG-UF-5640 | SYNDER V62-5640H | AMT EDUF-8040-HE | ||
AMT EDUF-5640-HE |
| |||
| SEP-UF-8040 | KOCH 8638 M-183-LPP | ||
SEG-UF-7640 | PARKER EP7640-BS01-H7 | KOCH 8638 M-300-LPP | ||
SYNDER V62-7640H | AMT EDUF-8040-HP | |||
AMT EDUF-7640-HE |
| |||
中科瑞陽膜技術(北京)有限公司致力于:
提供液體分離、濃縮、澄清的膜產品和膜工藝
中科瑞陽膜技術(北京)有限公司定位于:
物料分離膜專業制造商
針對膜應用公司提供專屬和通用膜產品,研發及試驗
成為用戶獨有的膜產品儲備基地