產地 | 河北 |
---|---|
類型 | 鈦粉系列 |
粒度 | -150目 -200目 -300目 |
牌號 | Ti99.5 |
品名 | 高純鈦粉 |
熔點 | 12000 |
品牌 | 艾盾 |
加工定制 | 是 |
硬度HRC | 40-50 |
產品性狀:產品呈銀灰色不規則狀粉末。
產品用途:鈦粉及氫化鈦粉是一種用途非常廣泛的金屬粉末。是粉末冶金、合金材料添加劑。 同時也是金屬陶瓷表面涂復劑,鋁合金添加劑,電真空吸氣劑,噴、鍍等重要原材料。產品用途:鈦粉及氫化鈦粉是一種用途非常廣泛的金屬粉末。是粉末冶金、合金材料添加劑。 同時也是金屬陶瓷表面涂復劑,鋁合金添加劑,電真空吸氣劑,噴、鍍等重要原材料。
質量標準:
級別 | T i (≧) | 化學成分含量小于(%) | ||||||||||
Fe | Si | Mg | Mn | O | C | N | Cl | H | Al | V | ||
FTi-1 | 99.5 | 0.08 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0.30 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | ||
FTi-2 | 98.0 | 0.35 | 0.15 | 0.10 | 0.06 | 0.80 | 0.06 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | ||
FTi-3 | 90.0 | 0.45 | 0.18 | 0.25 | 0.08 | 1.00 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.15 | 5.50 | 2.00 |
Ti6Al4V | 余量 | 0.25 | 0.06 | 0.10 | 0.05 | 0.90 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.09 | 5.5-6.5 | 3.5-4.5 |
產品包裝:(1)1kg鋁箔紙袋真空封裝;
(2)10kg、20kg紙箱包裝;
(3)10kg、20kg、35公斤、50kg鐵桶包裝;
(4)經雙方協商可根據客戶需求包裝。