類(lèi)型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
---|---|
牌號(hào) | PC/ABS |
形態(tài) | 顆粒 |
顏色 | 白色 |
發(fā)貨期限 | 1天 |
品牌 | 德國(guó)拜耳 |
型號(hào) | T45 |
廠(chǎng)家(產(chǎn)地) | 德國(guó)拜耳 |
產(chǎn)品信息
產(chǎn)品名稱(chēng): PC/ABS
產(chǎn)地;德國(guó)拜耳
型號(hào);T45
PC/ABS,聚碳酸酯和丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物和混合物,是由聚碳酸酯(Polycarbonate)和聚丙烯腈(ABS)合金而成的熱可塑性塑膠,結(jié)合了兩種材料的優(yōu)異特性,ABS材料的成型性和PC的機(jī)械性、沖擊強(qiáng)度和耐溫、抗紫外線(xiàn)(UV)等性質(zhì),顏色是無(wú)透明顆粒,可廣泛使用在汽車(chē)內(nèi)部零件、商務(wù)機(jī)器、通信器材、家電用品及照明設(shè)備上。
成型注意事項(xiàng)
原料技術(shù)數(shù)據(jù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 密度 | 73°F | ISO 1183 | 1.18 | g/cm3 |
溶化體積流率 | ISO 1133 | 1.46 | in3/10min | ||
收縮率 3 | 橫向流量 : 464°F, 0.118 in | ISO 2577 | 0.50到 0.70 | % | |
流量 : 464°F, 0.118 in | ISO 2577 | 0.50到 0.70 | % | ||
吸水率 | 飽和, 73°F | ISO 62 | 0.5 | % | |
平衡, 73°F, 50% RH | ISO 62 | 0.2 | % | ||
機(jī)械性能 | 拉伸模量 | 73°F | ISO 527-2/1 | 392000 | psi |
拉伸應(yīng)力 | 屈服, 73°F | ISO 527-2/50 | 8700 | psi | |
斷裂, 73°F | ISO 527-2/50 | 6530 | psi | ||
拉伸應(yīng)變 | 屈服, 73°F | ISO 527-2/50 | 3.5 | % | |
斷裂, 73°F | ISO 527-2/50 | > 40 | % | ||
懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | -22°F | ISO 180/A | 4.8 | ft·lb/in2 | |
73°F | ISO 180/A | 17 | ft·lb/in2 | ||
無(wú)缺口伊佐德沖擊強(qiáng)度 | -22°F | ISO 180 | - | ||
73°F | ISO 180 | 無(wú)斷裂 | |||
熱性能 | 熱變形溫度 | 66 psi, 未退火 | ISO 75-2/B | 198 | °F |
264 psi, 未退火 | ISO 75-2/A | 180 | °F | ||
維卡軟化溫度 | ISO 306/B50 | 203 | °F | ||
ISO 306/B120 | 207 | °F | |||
線(xiàn)形膨脹系數(shù) | 流動(dòng) : 73 到 131°F | ISO 11359-2 | 0.000042 | in/in/°F | |
橫向 : 73 到 131°F | ISO 11359-2 | 0.000044 | in/in/°F | ||
電性能 | 表面電阻率 | IEC 60093 | 1.0E 16 | ohm | |
體積電阻率 | 73°F | IEC 60093 | 1.0E 16 | ohm·cm | |
耐電強(qiáng)度 | IEC 60243-1 | 890 | V/mil | ||
相對(duì)電容率 | 100 Hz | IEC 60250 | 3.2 | ||
1 MHz | IEC 60250 | 3.1 | |||
耗散因數(shù) | 73°F, 100 Hz | IEC 60250 | 0.005 | ||
73°F, 1 MHz | IEC 60250 | 0.006 | |||
漏電起痕指數(shù) | 解決方案 | IEC 60112 | 350 | V | |
可燃性 | 阻燃等級(jí) | 0.0591 in | UL 94 | V-0 | |
0.0787 in | UL 94 | 5VB | |||
0.118 in | UL 94 | 5VA | |
用途說(shuō)明
1.汽車(chē)內(nèi)外飾:儀表板,飾柱,儀表前蓋,格柵,內(nèi)外飾件
2.商務(wù)設(shè)備機(jī)殼和內(nèi)置部件:筆記本/臺(tái)式電腦,復(fù)印機(jī),打印機(jī),繪圖儀,顯示
器
3.電信,移動(dòng)電話(huà)外殼,附件以及智能卡:
4.電器產(chǎn)品,電子產(chǎn)品外殼,電表罩和殼體,家用開(kāi)關(guān),插頭和插座,電纜電線(xiàn)管道
5.家用電器,如洗衣機(jī),吹風(fēng)機(jī),微波爐內(nèi)外部件等。
PC/ABS是一種通過(guò)混煉后合成的改性工程塑料。其中,PC就是聚碳酸脂,ABS就是丙烯腈(A)、丁二烯(B)和苯乙 烯(S)的共聚物。這種改性塑料比單純的PC和ABS性能更好,例如:抗沖擊性提高,耐熱性提高,硬度提高等等