功率 | 8kw |
---|---|
類型 | 箱式爐 |
適用范圍 | 室溫-1700度 |
爐膛最高溫度 | 1700度 |
品牌 | 宏達(dá) |
型號 | HDX-8-17 |
加工定制 | 是 |
產(chǎn)品介紹: | 1700℃HDX系列箱式電爐,質(zhì)量上乘,性能優(yōu)異,每年都獲得數(shù)以千計新客戶的一致好評。功能卓越與設(shè)計美觀的和諧統(tǒng)一,加上超值性價比,使這一系列成為他們的最終選擇。 |
| ||||||||||||||||
主要特點(diǎn): | 雙層爐殼結(jié)構(gòu)穩(wěn)定,使得殼體表面的溫度小于50度 特殊的拱形爐頂設(shè)計,經(jīng)久耐用、不垮塌 超溫報警并斷電,漏電保護(hù),操作安全可靠 側(cè)開式爐門,易于樣品裝載,并可加裝通氣口,可在氧氣或惰性氣氛下操作殼體結(jié)構(gòu) 兩側(cè)加熱確保高度均勻的溫度分布(保護(hù)氣操作作為額外配置) 爐膛內(nèi)部溫度穩(wěn)定度達(dá)±5℃ |
| ||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù): |
|
| ||||||||||||||||
可選配件: | 氧化鋁坩堝、計算機(jī)控制軟件、可移動爐架、墊磚、無紙記錄儀等 |
| ||||||||||||||||
質(zhì)保期 | 一年質(zhì)保期,終身維護(hù),相關(guān)耗材除外,如加熱元件,等易耗件 |
| ||||||||||||||||
型號 | 最大功率 | 爐膛有效尺寸 | 控制形式 |
| ||||||||||||||
HDX-5-17 | 5 | 200*150*150 | 微機(jī)表 |
| ||||||||||||||
HDX-8-17 | 8 | 300*200*200 | 微機(jī)表 |
| ||||||||||||||
HDX-14-17 | 16 | 400*300*300 | 微機(jī)表 |
| ||||||||||||||
HDX-14-17 | 14 | 500*300*200 | 微機(jī)表 |
| ||||||||||||||
HDX-20-17 | 20 | 500*400*400 | 微機(jī)表 |
| ||||||||||||||
HDX-24-17 | 24 | 600*400*400 | 微機(jī)表 |
|
附:以下爐膛尺寸有少量現(xiàn)貨,歡迎咨詢訂購 600*500*500,700*500*500,800*500*500,1000*500*500,1400*500*500
注意事項(xiàng): 為兩不影響儀器的使用壽命,我們建議最大升溫速率和降溫速率為10℃/min
此箱式爐使用一段時間后,爐膛會出現(xiàn)微小的裂紋,這屬于正常現(xiàn)象,不會影響使用,同時可以用氧化鋁涂層進(jìn)行修補(bǔ)
不建議通入腐蝕性氣體,如果要通入強(qiáng)腐蝕性氣體如S、Na等,請?zhí)崆案嬷覀儗t膛進(jìn)行特殊處理