斷裂伸長率 | 0.001 |
---|---|
抗彎強度 | 100 |
抗壓強度 | 100 |
使用溫度 | 1260 |
芯材 | 硅酸鋁 |
形態(tài) | 纖維狀 |
形狀 | 長方形 |
應(yīng)用范圍 | 工業(yè)窯爐 |
規(guī)格 | 900*600*20 |
材質(zhì) | 硅酸鋁 |
產(chǎn)地 | 山東濟南 |
產(chǎn)品類別 | 防火板 |
產(chǎn)品種類 | 保溫板 |
導(dǎo)熱系數(shù)(常溫) | 0.058 |
等級 | 一級 |
低溫彎折≤ | 100 |
品牌 | 火龍 |
本公司經(jīng)營江蘇泰州電阻爐保溫隔熱用標準型,質(zhì)量保證,歡迎咨詢洽談。