產品等級 | 研磨氧化鋁 |
---|---|
包裝規格 | 塑料編織袋 |
用途 | 水晶拋光 |
執行質量標準 | YS/T274-1998 |
含量 | 99.7(%) |
CAS | 0.5 |
產商/產地 | 淄博 |
型號 | 拋光用ND-PG |
產品介紹:
為白色粉末,系由氫氧化鋁高溫焙燒后制得,產品具有鈦、錳、銅、釩、鋯、銘、鋰、鉛、硼、磷等雜質元素低的特點.
理化指標:
牌號 | 化學成分(%) | 主要用途 | ||||
Al2O3不小于 | 雜質含量不大于 | 電解鋁、耐火材料、陶瓷顏料、高溫燒制、高溫燒制、玻璃行業拋光、陶瓷顏料、化工行業。 | ||||
SiO2 | Fe2O3 | Na2O | 灼減 | |||
AO-1 | 99.7 | 0.02 | 0.02 | 0.50 | 1.0 | |
AO-2 | 99.7 | 0.04 | 0.03 | 0.60 | 1.0 | |
AO-3 | 99.9 | 0.06 | 0.04 | 0.65 | 1.0 | |
AO-4 | 99.99 | 0.08 | 0.05 | 0.70 | 1.0 | |
注:1、Al2O3含量為**減去表中所列**總和的余量; 2、表中化學成分按在300℃±5℃烘干2小時的干基計算; 3、表中雜質成分按GB/T8170處理。 |
產品包裝:
帶有內襯的塑料包裝袋
歡迎來電咨詢:
淄博諾達化工有限公司 地址:淄博開發區政通路135號 電話:0533-3593326、13561639218、(周經理)