類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
牌號(hào) | T45 |
銷售方式 | 德國(guó)科思創(chuàng) |
顏色 | 本色 |
用途級(jí)別 | 注塑級(jí),汽車部件,家電部件,電子電器部件 |
品牌 | 德國(guó)科思創(chuàng) |
廠家(產(chǎn)地) | 德國(guó) |
加工級(jí)別 | 注塑級(jí) |
特性級(jí)別 | 標(biāo)準(zhǔn)級(jí) |
規(guī)格級(jí)別 | 注塑級(jí) |

PC/ABS 德國(guó)科思創(chuàng)(拜耳) T45電鍍品級(jí)電子電器 PC/ABS(PC與ABS合金)/T45/科思創(chuàng)
用途:注塑級(jí) 標(biāo)準(zhǔn) 電鍍品級(jí)電子電器 電動(dòng)工具 家用電器 汽車部件.
特性備注:標(biāo)準(zhǔn)和電鍍品級(jí)
重要參數(shù): 密度:1.1 g/cm3 吸水率:0.7 % 成型收縮率:0.65 % 缺口沖擊強(qiáng)度:40 拉伸強(qiáng)度:40 MPa 斷裂伸長(zhǎng)率:50 % 維卡軟化點(diǎn):110 ℃ 熱變形溫度:95 ℃
生產(chǎn)廠商:科思創(chuàng)聚合物(中國(guó))有限公司。 Bayblend® T45 PG 聚碳酸酯+丙烯腈丁二烯苯乙烯 Bayblend® T45 PG 物性表
基本信息 | |
黃卡編號(hào) | E41613-232985 |
特性 | 可電鍍 |
RoHS 合規(guī)性 | RoHS 合規(guī) |
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
密度 (23°C) | 1.10 | g/cm3 | ISO 1183 |
溶化體積流率(MVR) (260°C/5.0 kg) | 12.0 | cm3/10min | ISO 1133 |
收縮率 1 | | | ISO 2577 |
垂直流動(dòng)方向 : 260°C, 3.00 mm | 0.55 到 0.75 | % | ISO 2577 |
流動(dòng)方向 : 260°C, 3.00 mm | 0.55 到 0.75 | % | ISO 2577 |
吸水率 | | | ISO 62 |
飽和, 23°C | 0.70 | % | ISO 62 |
平衡, 23°C, 50% RH | 0.20 | % | ISO 62 |
機(jī)械性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
拉伸模量 (23°C) | 2100 | MPa | ISO 527-2/1 |
拉伸應(yīng)力 | | | ISO 527-2/50 |
屈服, 23°C | 49.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
斷裂, 23°C | 40.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
拉伸應(yīng)變 | | | ISO 527-2/50 |
屈服, 23°C | 3.7 | % | ISO 527-2/50 |
斷裂, 23°C | > 50 | % | ISO 527-2/50 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | | | ISO 180/A |
-30°C | 36 | kJ/m2 | ISO 180/A |
23°C | 40 | kJ/m2 | ISO 180/A |
無(wú)缺口伊佐德沖擊強(qiáng)度 | | | ISO 180 |
-30°C | 無(wú)斷裂 | | ISO 180 |
23°C | 無(wú)斷裂 | | ISO 180 |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
熱變形溫度 | | | |
0.45 MPa, 未退火 | 112 | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 95.0 | °C | ISO 75-2/A |
維卡軟化溫度 | | | |
-- | 110 | °C | ISO 306/B50 |
-- | 112 | °C | ISO 306/B120 |
線形熱膨脹系數(shù) | | | ISO 11359-2 |
流動(dòng) : 23 到 55°C | 8.5E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
橫向 : 23 到 55°C | 9.0E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
表面電阻率 | 1.0E+16 | ohms | IEC 60093 |
體積電阻率 (23°C) | 1.0E+16 | ohms·cm | IEC 60093 |
介電強(qiáng)度 (23°C, 1.00 mm) | 35 | kV/mm | IEC 60243-1 |
相對(duì)電容率 | | | IEC 60250 |
23°C, 100 Hz | 3.10 | | IEC 60250 |
23°C, 1 MHz | 3.00 | | IEC 60250 |
耗散因數(shù) | | | IEC 60250 |
23°C, 100 Hz | 3.5E-3 | | IEC 60250 |
23°C, 1 MHz | 8.5E-3 | | IEC 60250 |
漏電起痕指數(shù) (解決方案 A) | 275 | V | IEC 60112 |
可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
UL 阻燃等級(jí) (0.850 mm) | HB | | UL 94 |
充模分析 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
Melt Viscosity 2(260°C) | 200 | Pa·s | ISO 11443-A |
備注 |
1 . | 150x105x3 mm, 80°C MT |
2 . | 1000/s |