產品用途 | 電鍍廢水中吸附三價鉻離子, |
---|---|
計量單位 | 立方 |
顆粒尺寸 | 0.315-1.25mm |
離子型 | 陽離子交換樹脂 |
牌號 | RS10 |
溶解性 | 不溶于水 |
酸堿性 | 酸性離子交換樹脂 |
外觀 | 淺黃色圓球 |
用途 | 電鍍廢水中吸附三價鉻離子, |
CAS編號 | 010 |
含量≥(%) | 99(%) |
CAS | 010 |
品牌 | 榮晟 |
含量≥ | 99 |
顆粒尺度 | 0.3-1.2mm |
RS10三價鉻吸附樹脂
產品簡介:該產品主要是去除電鍍行業廢水中三價鉻離子的吸附去除,從而達到達標排放的目的。
理化性能指標:
指標名稱 | 指標 |
外觀 : | 棕黃至棕褐色球狀顆粒 |
出廠型式 : | Na+ |
含水量 % : | 38-45 |
質量全交換容量 mmol/g : | ≥4.50 |
體積全交換容量 mmol/ml : | ≥2.0 |
濕視密度 g/ml : | 0.83-0.86 |
濕真密度 g/ml : | 1.280-1.340 |
范圍粒度 % : | (0.3mm-1.2mm)≥95.0 |
下限粒度 % : | (<0.3mm)≤1.0 |
有效粒徑 mm : | 0.400-0.700 |
均一系數 : | ≤1.70 |
磨后圓球率 %: | ≥95.00 |
使用參考指標:
1樹脂進水前要求:原水需經過過濾處理去除固體雜質,防止堵塞樹脂孔道。
2油脂控制在5ppm以下
3原水中不能含有強氧化劑。
4廢水三價鉻濃度要求30ppm以下。
指標名稱 | 指標 |
pH范圍 | 0-14 |
最高使用溫度℃ | Na+:120 H+:100 |
轉型膨脹率(Na+-H+) | ≤3-5% |
工作交換容量 | ≥1500 mmol/L |
最大運行流速 | 120m3/h |
反洗流速 | 9-20m3/h |
樹脂反洗展開率 | 50-75% |
再生劑和濃度 | H:HCl3-4%;H2SO41.5-5%/Na:NaCl10-15% |
再生劑流速 | 2-16m3/h |
再生時間 | 40-60min |
樹脂裝填高度 | ≥100cm |
1工藝流程圖
2設計方案
評估基準 | |
處理量:80噸/小時 | 運行時間:20天/小時 |
總鉻含量5ppm | 出水要求:0.1ppm一下 |
項目 | 例 |
樹脂型號 | 除鉻吸附樹脂 |
總樹脂用量 | 10立方 |
單罐樹脂用量*2(串聯運行) | 5立方 |
樹脂裝填高度 | 1.5米 |
樹脂罐高度 | 3米 |
樹脂罐直徑 | 2.1米 |
運行流速 | 16BV/小時 |
使用年限 | 3-5年 |
再生周期 | 12天左右 |
再生劑 | HCl或H2SO4(4-5%)) |
再生流速 | 4-5BV/小時 |
再生時間 | 40-60分鐘 |
反洗用水 | 純水或軟水 |
反洗流速 | 4BV/小時 |
反洗時間 | 30分鐘 |